GIN BASE |
||||
マティーニ | ¥1,000 | ジン&トニック | ¥900 | |
ギムレット | ¥1,000 | ジン&ライム | ¥1,000 | |
ホワイト・レディ | ¥900 | ジン・フィズ | ¥1,000 | |
ブルームーン | ¥900 | シンガポール・スリング | ¥1,000 | |
VODKA BASE |
||||
バラライカ | ¥900 | モスコ・ミュール | ¥900 | |
コスモポリタン | ¥900 | ソルティー・ドック | ¥1,000 | |
神風 | ¥1,000 | ブラッディ・メアリー | ¥1,000 | |
スクリュードライバー | ¥900 | |||
RUM BASE |
||||
ダイキリ | ¥1,000 | モヒート | ¥1,200 | |
X・Y・Z | ¥900 | イスラ・デ・ピノス | ¥900 | |
ミリオネーア | ¥1,000 | ボストン・クーラー | ¥900 | |
バハマ | ¥900 | ブルーハワイ | ¥1,000 | |
TEQUILA BASE |
||||
マルガリータ | ¥1,000 | マタドール | ¥1,000 | |
メキシコ・ローズ | ¥900 | アイス・ブレーカー | ¥900 | |
メキシカン | ¥900 | エル・ディアブロ | ¥900 | |
スロー・テキーラ | ¥900 | テキーラ・サンライズ | ¥900 | |
WHISKEY BASE |
||||
ニューヨーク | ¥1,000 | ミント・ジュレップ | ¥1,200 | |
マンハッタン | ¥1,000 | ゴッドファーザー | ¥1,200 | |
ラスティ・ネール | ¥1,200 | |||
BRANDY BASE |
||||
サイドカー | ¥1,200 | ブランディ・サワー | ¥1,400 | |
スティンガー | ¥1,200 | フレンチ・コネクション | ¥1,400 | |
チェリー・ブロッサム | ¥1,200 | |||
ジャック・ローズ | ¥1,200 | |||
OTHER BASE |
||||
チャーリー・チャップン | ¥900 | ファジー・ネーブル | ¥900 | |
スカーレットオハラ | ¥900 | スプモーニ | ¥900 | |
バレンシア | ¥900 | チャイナ・ブルー | ¥900 | |
アプリコットクーラー | ¥900 | |||
カシスオレンジ・グレープ | ¥900 | |||
NON-ALCOAL |
||||
シンデレラ | ¥700 | サラトガクーラー | ¥700 | |
フロリダ | ¥700 | シャーリー・テンプル | ¥700 | |
ヴァージン・ブリーズ | ¥700 |